| 8 | 00:29 | Dzisiaj | 00:29 | 9.7 |
| 24.1 | 15 | Październik | 12 | 38.6 |
| 43.5 | 17 Lut | 2026 | 12 Mar | 62.8 |
| 5.0° | 00:09 | Dzisiaj | 01:39 | 4.2° |
| 32.1° | 5 | Październik | 16 | -1.8° |
| 39.9° | 26 Lip | 2026 | 25 Sty | -15.5° |
| Unknown |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4.4°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 14-16 km/h Deszcz 0% |
|
| 3 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 136° SE | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Ambient Weather WS-5000 - Aurora, CO, USA "He left yesterday behind him—you might say he was born again" |
![]() About this station |