| 6.7 | 14:44 | Hoy | 14:04 | 10.7 |
| 6.7 | 15 | Octubre | 12 | 10.7 |
| 12.1 | 17 Feb | 2026 | 12 Mar | 17.4 |
| 12.2° | 15:39 | Hoy | 22:39 | 2.6° |
| 32.1° | 5 | Octubre | 15 | 2.6° |
| 39.9° | 26 Jul | 2026 | 25 Ene | -15.5° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 2.8°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-5 m/s Lluvia 0% |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 125° SE | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Ambient Weather WS-5000 - Aurora, CO, USA "He left yesterday behind him—you might say he was born again" |
![]() About this station |