| 24.1 | 14:44 | Heute | 14:04 | 38.6 |
| 24.1 | 15 | Oktober | 12 | 38.6 |
| 43.5 | 17 Feb | 2026 | 12 Mrz | 62.8 |
| 12.2° | 15:39 | Heute | 22:39 | 2.6° |
| 32.1° | 5 | Oktober | 15 | 2.6° |
| 39.9° | 26 Jul | 2026 | 25 Jan | -15.5° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2.8°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 10-18 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 148° SSO | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Ambient Weather WS-5000 - Aurora, CO, USA "He left yesterday behind him—you might say he was born again" |
![]() About this station |